SỰ KIỆN - [BẢNG VÀNG]️️ ? 12-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC? | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

SỰ KIỆN [BẢNG VÀNG]️️ ? 12-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC?

ADMIN 

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
46,173
Điểm cảm xúc
453,316
Điểm
123
Xu
2,673,031Xu
109104


?BẢNG VÀNG NGÀY 12-04-2021?
? ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC ?
?
THÁNG 4-2021
?
Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ

Thời gian tổ chức :
  • Bắt đầu dự thi : Từ ngày 10/04/2021 đến ngày 24/04/2021 (15 ngày thi đấu)
  • Thí sinh tham gia dự thi chốt số trước 18h00 hàng ngày. Sau 18h00 Khóa bát chốt
? Hình thức thi đấu:
  • Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày
  • Mỗi cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) theo hình thức tính điểm hàng ngày.
  • Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
  • Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
  • Cao thủ tham gia có trách nhiệm thi đấu đầy đủ các ngày, nếu nghỉ chốt sẽ bị loại ngay lập tức.
Cách thức tính điểm:
  • 1 nháy lô tương ứng với 1 điểm.
Giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ

  • Giải nhất : 7.000.000 VNĐ. (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao nhất
  • Giải nhì: 4.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 2
  • Giải ba: 2.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 3
  • Giải khuyến khích:
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất).
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Các cao thủ có lô nổ 6 nháy trong ngày (một cao thủ có thể nhận được nhiều giải)
  • Cao thủ đạt giải Nhất, Nhì sẽ được trao huy chương Cao thủ.
  • Đặc biệt: 2 cao thủ đạt giải nhất-nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 5.
  • Chú ý quy định nhận thưởng:
  • Nếu cao thủ đạt giải nhất dưới 26 điểm thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
  • Cao thủ bằng điểm nhau sẽ được tính theo hệ số ngày trúng thông.
 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN: TIẾP TỤC DỰ THI

TÊN CAO THỦĐIỂM10/411/412/4
@tranghp1042 68 71*05* 25* 96*16**** 42* 62*
@DANGTHAI94758* 95* 37*66* 96* 9933 44 99**
@HOANGDU9X706* 60* 7016 61 49*16**** 61 10
@thieuhuy29705 08 8005* 08 80**01 10 16****
@Levandab777* 28 82*93 16 6116**** 15* 51
@muaha746* 64* 9935 53 7836* 16**** 61
@Trung076712 48 6145 56* 96*16**** 39* 93
@diepcuong698* 06* 60*19* 93 48*58 33 82*
@Daibang097604 05 06*21** 23* 25*32* 37 38
@13061982635 82* 87*03 08 88*07 45** 70*
@SUTU623 32 63*79 97* 56*23 32* 45**
@GIAP140795685 86* 87*72 73 7414 16**** 17
@VINH226620 25 26*02 23* 3101 16**** 61
@dun7656* 65 38*16**** 17 61
@MANHRUA699 28 82*16 39 9339* 93 16****
@SANG39A634 43* 4815 16 6515* 16**** 61
@cutiqtv199656* 65 1116**** 61 36*
@KUROM156581* 82* 87*63 67* 87*09 90 92
@hoangphat2587* 36* 63*39 05* 5001 98* 10
@HOATHAN605526* 76* 77*23* 73 7423 42* 43
@huvynam506* 60* 63*56* 65 3202 20* 11
@quang22506* 60* 77*11 88* 9912 26 62*
@anhkhoi178595* 59 54*19* 91 71*39* 58 85
@caffe986572 87* 98*96* 56* 6584* 38 83
@duonghung7527* 72 63*17 71* 49*15* 61 57
@HUYTOANPRO513* 68 86*08 83* 88*51 24 42*
@LETINDN575* 83* 2448* 42 49*42* 43 51
@THANH1590558* 85 36*12 21** 5415* 51 86
@VD3C506* 60* 2838* 82 83*07 70* 76
@luc36506* 50 9183* 88* 34*49* 94 50
@549A526* 58* 98*10 40 6839* 70* 93
@ak97839286571* 44* 9999 65 56*24 99** 65
@THANHDZ46530 26* 77*05* 40 5003 99** 33
@TRANLAP22538 92* 26*48* 46 6532* 89 98*
@01101987Ty534 43* 4834* 43 48*39* 89 98*
@thuyen013555 66 77*00* 77 88*51 77 99**
@thuygatn526* 39 9154 38* 22*45** 08 48
@ductkvl82560* 61 82*42 24 3344 99** 42*
@Thi3nma566 36* 63*77 57 7555 99** 36*
@DINHHOANGT528 82* 8968 86 56*00 99** 88*
@PHUCDAT76523 32 98*84 93 96*33 98* 99**
@abababab12525 52* 1704 40 9116**** 61 18
@NONAME1989577* 88 9904 03 7616**** 47 74
@VOTHIXUAN521 34 43*12 35 5351 16**** 61
@ADUCHT568570 65 5670 33 88*16**** 37 68
@DOVAN1991566 35 0808 69 96*16**** 18 81
@GIAOLUUSO535 42 4767* 39 9310 11 16****
@BOYBEN406* 60* 63*56* 65 7565 75 85
@LITILO2004426* 36* 63*74 96* 6921 41 14
@xuanduongk477* 36* 63*78 05* 5068 01 10
@duongqua495* 63* 8838* 83* 95
@HEOMAP234477* 63* 6880** 82 8524 29 77
@minmin39406* 34 43*29* 00* 5504 40 51
@NAMCOI82477* 68 86*25* 69 96*10 09 90
@VIETLAM07477* 34 43*56* 65 96*27 57 92
@mun1810487* 08 8013* 08 80**80 12 21
@KATINA9X427* 13* 77*69 64 8570* 08 69
@LINHCHI201477* 06* 60*70 14 1670* 76 78
@BAODUCDANG408 58* 63*07 28 96*18 39* 78
@dong12345k468 86* 98*00* 55 9370* 14 09
@HUYLONG477* 34 43*11 05* 5033 15* 51
@MRHIENTN20486* 37* 7349* 39 9315* 51 58
@NAMTHAO11434 43* 77*35 53 96*07 70* 55
@REDDEVIL79477* 60* 6856* 65 8555 77 70*
@sondom1983416 75* 77*86 88* 9066 88* 86
@ANCHOI92421 34 43*66* 56* 6509 46* 64
@DATNGUYEN418 81* 1138* 83* 3918 81 39*
@HUONGLEUB421 27* 7232 80** 8532* 85 89
@KUTO298402 68 86*56* 17 71*28 82* 86
@LELUC88462 63* 6880** 85 8915* 51 81
@NAPOLEON21486* 08 6896* 56* 1193 22 39*
@nynanguyen455 77* 0820 02 80**12 21 19*
@shine9xhy497 89 98*88* 79 97*37 27 72*
@sutrolai08428 82* 3319* 66* 6927 72* 21
@TRUONGFIAT463* 68 2168 08 80**33 88* 68
@DANGNG234409 49 5938* 35 30**70* 73 77
@hung6668420 21 2220 21** 22*37 73 36*
@PHU77A458* 85 06*25* 74 1104 33 42*
@SONDG424 42 6830** 59 88*49* 94 01
@Tramy68479 97 3921** 03 19*18 26 62*
@TRANBINH16414 41 1138* 83* 88*08 80 88*
@002400446* 60* 6583* 64 6962* 44 48
@duc419477* 25 52*58 89 9872* 32* 27
@DUONGHPNO1406* 60* 3807 70 3945** 54 26
@TTDDV437* 82* 2958 39 8519* 72* 64
@VDST688477* 37* 7314 75 7832* 00 88*
@12343477* 02 2093 78 87*98* 19* 91
@ANHWE14433 37* 7313* 43 5326 62* 82*
@CHIENANH99488 77* 2011 24 48*88* 42* 77
@kientatu20449 94 06*49* 94 1589 98* 15*
@LAMDE789468 86* 2288* 16 6145** 54 77
@THANHND123473 78 87*38* 39 9333 44 99**
@VIEN2811428 82* 3965 20 25*99** 54 09
@VUHUY2789499 92* 2934* 43 1454 45** 90
@36QUETOI416 48 8489 38* 83*97* 89 98*
@cachua019424 42 5078 87* 00*34 43 99**
@havico423 32 6823* 32 66*15* 51 32*
@loithan09440 04 4133 88* 34*39* 39* 40
@mucaoshu439 93 8956* 65 66*72* 28 82*
@vandiep80405 50 2005* 50 48*23 32* 98*
@NGHIAKA498* 89 4811 68 4245** 63 36*
@THANH4482408 38* 9236* 45** 03
@THUAT84488 66 7411 88* 9970* 77 99**
@DOANKHOE91445** 90 99**
@HA71377* 36* 63*11 89 1411 33 14
@SONTRUNG19306* 60* 77*55 85 8159 81 02
@trungtq88382* 44* 77*31 55 9911 08 03
@088079DH302 27* 87*13* 36 5301 51 75
@221F388 06* 60*45 56* 6589 01 10
@ALEX616377* 70 75*11 56* 6511 33 77
@HOAN1166334 43* 77*26 29* 7900 01 10
@LTS059327* 08 43*01 10 88*14 68 59
@PHTOAN2804344* 77* 4535 91 19*35 90 09
@samlanh20377* 53 58*11 34* 4368 14 41
@TRAINGHEO9387* 29 92*54 56* 6509 94 79
@bacthuan01307 22 77*30** 07 7018 05 50
@haivodoi356 38 83*56* 49* 9408 80 53
@KHANH10287302 20 13*56* 65 88*01 10 90
@minh8z368 86* 9996* 23* 3278 09 90
@namramos326* 62 8923* 32 96*57 75 83
@PDTHUY334 43* 5512 21** 8103 18 81
@QUYLOVE1364* 99 4827 17 30**31 03 50
@ronglua305 50 58*05* 50 88*04 37 73
@Thanung77309 64* 8967* 38* 8989 73 95
@letung86312 21 2212 21** 22*01 10 11
@meoanh68302 20 0369 96* 21**01 02 03
@THONG686308 68 8938* 83* 88*48 53 81
@TIENBO89328 05 5038* 83* 87*38 48 55
@MILITO123379 97 9949* 83* 38*86 90 68
@FAMGIA360* 34 43*20 18 8119* 09 90
@HAIYEN666F334 43* 95*98 18 8138 33 88*
@HAUNGUYEN368 36* 63*90 39 9339* 79 68
@HUYMANH194313* 38 83*57 75 8597* 08 80
@HVANTHI82306* 60* 1806 60 7702 20* 24
@justice362 63* 64*50 52 5750 52* 57
@laotruonb338 83* 58*39 51 1541 20* 28
@NGANTHINH383* 59 95*35 53 6535 53 32*
@PHUONGSLY1313* 28 82*28 78 5432* 37 38
@TIEUDAOSY326* 34 71*24 42 4468 39* 93
@TVAAT326* 34 87*45 55 6403 40 82*
@vutam89326* 62 63*35 53 7717 71 39*
@777888307 34 43*23* 32 4373 78 84*
@ANDYSAKER 307 70 77*27 72 67*67* 76 18
@ANHHUNG986316 61 43*67* 35 5328 82* 33
@ANHTUXVTQ322 55 77*22* 55 7770* 90 93
@CUONGDC338 18 81*90 49* 9404 46* 64
@CUONGQUYEA319 27* 8996* 31 9232* 37 83
@D126126329 44* 9975 76 67*26 62* 96
@DANCHOIBN377* 34 3377 94 49*55 77 98*
@duc212792398* 56 6556* 10 0107 15* 51
@haidao86329 92* 6736 63 96*36* 63 33
@hoanghak28308 17 71*36 63 38*24 42* 03
@HUNGPKC345 67 76*24 56* 6577 88* 33
@huy1019345 77* 5567* 76 7707 77 49*
@LAVANHAI83368 34 43*53 13* 3110 26 62*
@LUUCUONG339 38 83*00* 55 1139* 93 18
@MANH1983BN325 07 64*38* 89 5859 49* 94
@MBAPPE334 43* 6753 23* 3239* 47 74
@milan8888367 65 83*69 96* 5942* 09 90
@MYDUYEN368 86* 8924 42 56*39* 93 08
@Ngokhong391 18 81*38* 39 9368 39* 93
@pham115389 98* 5905* 50 1824 42* 02
@phuquocvl327* 72 6269 96* 5302 20* 24
@QUANTQ22368 28 82*68 28 96*78 24 42*
@RANKHI306* 07 0913* 31 5387 46* 64
@SONCUTE301 34 43*24 42 48*37 73 42*
@SU1990386* 68 2901 10 96*36* 63 01
@tho2009332 23 63*23* 32 4704 40 62*
@TINHABA309 63* 6838* 74 8407 39* 93
@trang338316 34 43*26 62 88*33 66 88*
@TRIHAI1987334 43* 1870 67* 7670* 07 77
@trung2017305 89 98*69 96* 1215* 51 48
@tuan260789311 25 52*19* 91 5352* 78 87
@LAMXUNG307 70 77*27 72 22*77 27 72*
@cuong9397332 09 9012 21** 3215* 51 81
@eagle2021396 08 8008 80** 5518 81 88*
@HAIDANGVH308 90 0955 99 21**15* 51 55
@longlong302 20 2292 38* 83*38 83 49*
@phamvanloi312 21 3003 30** 0955 39* 93
@PHANBAO308 24 4292 38* 83*89 23 32*
@THANG2193307 70 5780** 47 7424 27 72*
@trunganh82307 08 6956* 67* 7804 05 97*
@KIMNGUUXL308 80 82*01 10 00*18 81 84*
@05thaohung321 89 43*89 85 6832* 28 82*
@BUINAM1239377* 05 5008 01 1072* 23 32*
@ductrinh315 51 71*09 90 6415* 51 52*
@htrungps368 89 98*10 01 9051 85 99**
@NUTHUTUONG309 38 77*39 93 3303 49* 62*
@PHUONGPT19389 98* 1054 28 8278 84* 39*
@thuong687334 43* 5601 10 4715* 51 88*
@TRAU88368 86* 0089 98 0485 45** 65
@DAVAHO317 35 5396* 35 5389 45** 54
@DOIVANVUI9309 20 2909 23* 3209 90 99**
@nqt1009348 84 5329* 92 5322 99** 77
@phamduc18389 02 2033 88* 8622 93 99**
@PHONGLINHY369 96 7348* 84 7493 39* 49*
@THAO100486356 65 9979 97* 9968 86 99**
@human99322 29 9968 86 2739* 68 99**
@TIENDAY86324 45 9902 20 3227 72* 99**
@9163277* 58* 8577 10 0177 01 10
@ANHVTP83243* 34 27*47 74 4437 47 63
@BICIEO205 46* 64*14 07 7009 34 43
@CAOZIZI668242 82* 92*53 55 93
@HENLINH92292* 84 63*27 72 8214 41 74
@MINHCOI123277* 28 82*77 35 5377 35 53
@NGUHOC21256 06* 60*35 53 3635 53 38
@POLYSTART277* 32 26*
@QUANGDUY8A228 82* 13*68 86 0847 74 17
@snowkid236* 63* 4502 20 84
@tuyen96250 82* 83*53 26 2789 59 95
@LAPHONG213* 12 92*57 39 9321 14 41
@20RUBY224 77* 7035 53 49*00 55 11
@83868386229 92* 2800* 01 0201 10 33
@ACUI76214223 32 82*01 10 96*09 90 14
@baocong686288 89 98*88* 85 5818 81 12
@BEBIBI268 86* 2539 93 96*68 86 66
@bogia29211 77* 3411 25* 7301 51 68
@CAYLAAN277* 08 8085 56* 6518 81 68
@DINHAN223208 34 43*11 56* 6547 01 10
@dovanhau99277* 24 4256* 24 4268 56 77
@DUCTIEN87223 27* 2812 48* 6118 68 81
@GAUBATCUC226* 62 4989 98 87*31 81 18
@GIANGHP96268 86* 8818 68 88*68 33 40
@gio8686229 68 82*09 94 23*24 57 12
@HAOTVTQ197229 92* 8088* 39 9340 33 77
@hatrung969277* 02 2011 29* 0911 55 77
@HiHi245 68 86*23* 39 9386 29 92
@hoangduonq213* 31 2979 97* 89
@HOANGTHOC282* 14 2948* 84 4004 18 21
@hotung789216 61 44*49* 94 9921 22 23
@khanh19t277* 88 5977 88* 5559 95 77
@KIENKAKA20287* 56 6512 96* 1655 60 61
@LLVLLRTHAN215 68 86*01 10 96*01 10 11
@lodandedan268 89 98*67* 01 1074 09 90
@luadao219 48 83*72 86 05*63 56 23
@LUUTRUYEN253 37* 7369 96* 5975 57 33
@mauduy88216 29 71*36 64 56*08 38 33
@minhvila259 95* 9387* 62 2678 37 73
@NAMVAVOI228 78 87*34* 43 8458 85 79
@nana888888256 65 86*65 56* 0721 14 68
@NGONPHI15273 08 98*50 69 96*02 12 68
@nht69202 20 27*29* 09 9008 09 90
@ninja94225 52* 3149* 94 35
@paris692268 34 43*96* 01 1001 28 68
@PHONGVAN15288 38 83*88* 86 68
@quang345268 22 77*11 13* 3128 50 37
@shinetvv211 77* 2811 49* 5322 28 11
@sonlam122211 77* 8811 69 88*11 69 86
@tavuong28238 83* 8805* 08 0958 85 03
@THANH20M214 41 52*38* 39 9329 68 86
@TRY123G236* 50 0905* 45 5965 77 90
@TUAN5891289 76* 7489 48* 7968 86 79
@TUONGTKLS288 68 86*88* 16 6177 55 11
@VAN1501246* 20 9947 48* 7256 29 08
@VANUT1967252* 57 7070 69 96*35 53 85
@BOGJA273 56 6556* 65 13*14 41 59
@HONGQUAN8G202 20 4920 08 80**08 09 90
@jangtantan207 70 3429* 92 96*03 30 12
@krongnang211 66 4535 88* 96*10 12 78
@maithisen221 68 9465 67* 38*
@NGAMI6868205 50 3805* 67* 7917 55 57
@quancauchu203 30** 8501 10 68
@QUOCHUY89T210 01 7434* 39 38*10 01 93
@ROMI1411201 10 76*20 56* 6553 14 41
@thanhdanp205 12 2111 12 21**11 24 33
@TONGGHI208 50 0500* 55 88*90 51 33
@TVN12A212 02 2096* 05* 5090 68 35
@THANSO88200 05 5021** 03 8912 04 92
@MOTMINHTO238 08 8066* 68 88*08 78 87
@aduong88221 61 26*85 45 7476 20* 77
@anhnamcath277* 35 5358 35 5329 23 32*
@canlong256 65 60*86 68 4407 70* 65
@cuong10291294 38 83*70 28 8294 33 88*
@hanhnga123283* 29 2431 27 9411 07 70*
@hanhufo78268 58* 8507 28 8288* 86 68
@hikari7240225 52* 5526 62* 55
@huu1212254* 70 0785 53 3578 24 42*
@hy4505220 25 52*53 85 5870* 58 85
@KALY56789242 86* 6868 93 3989 81 42*
@KHAINHI211 14 44*11 14 4111 02 20*
@khanh8b296 29 92*23 49* 94
@LANNH96277* 09 9094 26 6277 27 72*
@linhkyo90228 82* 1647 74 3533 88* 59
@LUANPHAA242 37* 7342 70 7568 51 15*
@MANH361214 21 64*12 14 6812 15* 68
@MEOO8888289 98* 0861 16 0715* 51 21
@MINHMO19244* 74 4746 74 4751 52* 53
@MYLOVE12C216 60* 6177 85 6177 07 70*
@nam19990210 37* 7336 63 1012 21 36*
@NDUCVAN202 38 77*11 72 8511 24 72*
@nguoirung203 30 58*45 54 5089 98* 80
@ONGDIA3878290 59 95*27 85 8621 32* 14
@PHANDUNG8B277* 08 8011 24 4211 24 42*
@SATTHAT11212 18 81*85 35 5330 15* 51
@thoyboy268 86* 9462 26 1107 70* 04
@THUCHANH1A268 28 82*35 45 6826 62* 28
@THUY123288 81* 8489 72 6032* 58 91
@VUHUNG6789227* 24 4279 42 2454 24 42*
@vuthanhmui220 25 52*53 54 4568 98* 86
@XIIIMAGICS244* 99 4501 39 9342* 51 90
@XUANBIENA255 96 83*65 01 1039* 01 10
@BABYKNIGHT274 07 7088* 33 9368 86 82*
@baoan201s269 96 6655 56* 6511 89 98*
@BAOLAMCONG284 48 7026 13* 6204 42* 40
@bonbon0912209 70 7463 76 67*38 86 88*
@chicong113205 50 2178 87* 3636* 63 68
@CONGTU0112210 40 4131 33 22*42* 12 21
@Doianh7890285 51 67*27 72* 44
@duongninh256 65 2855 48* 8410 67* 76
@GOFDAY35212 21 1119* 91 8433 88* 87
@hungngo1202 20 8055 66* 9902 20* 08
@HUYNH202B268 78 8868 78 88*11 02 20*
@Khai89209 05 5094 95 96*31 32* 37
@KHANHPG46208 80 8814 41 88*11 70* 77
@LAODAI06203 80 0808 25* 2661 62* 63
@LINHDAN8C273 84 4886 68 66*33 34 42*
@LUXSA209 65 7474 76 67*74 19* 54
@NGAN0901208 56 6508 56* 6532* 68 86
@NONGNGAB223 32 4879 97* 8532* 78 85
@T036502644205 08 8001 69 96*42* 09 90
@tam1234568256 97 1238* 93 5286 15* 51
@THANHBLACK205 50 5502 05* 5009 90 42*
@thanhvu80207 70 66*07 70* 33
@TIEN77KM234 01 1066* 02 2002 07 70*
@TRONGTHUY216 61 56*24 42* 61
@vankhoa78205 09 5582 67* 4350 52* 28
@nhatminh98218 39 9318 81 19*18 81 19*
@160981249 94 9140 04 4540 45** 04
@BOYTHAI84229 50 6516 65 0702 20* 98*
@dat2204208 80 2817 55 0927 72* 46*
@hailo68231 09 7953 65 9311 22 99**
@lai1007223 32 7339 93 3539* 93 32*
@NGOCTHE262 68 7045 54 6954 52* 32*
@PHAMNAM90205 50 9728 55 8445** 59 95
@thanhha823245 47 7390 39 9336* 37 39*
@TMMND92249 94 9624 42 3924 42* 39*
@Vanlongpt245 55 6755 34 99**
@VUACOBAC24238 24 4201 10 2426 54 45**
@0570hung168 34 43*35 01 1054 10 01
@20201993111 81* 0809 90 6909 90 69
@7287127* 72 8858 85 5347 74 92
@anhhuy2015120 27* 7058 68 8612 28 58
@ANHTHUMK177* 99 5572 09 9017 55 09
@BAONAM89V101 68 86*45 85 1261 01 41
@beocoi111 77* 5311 77 9868 11 77
@buiphi93109 34 43*85 09 90
@CAUVONG7117 89 98*04 55 9901 10 12
@CHUOT1993168 83* 7059 95 8559 68 86
@DATCK120 73 82*98 15 5112 18 51
@DoTien188 68 86*11 15 51
@dung992137* 73 33
@faraj156 57 58*01 10 1168 86 10
@GUNNER2511137* 73 2962 42 81
@haohao90110 38 63*33 60 8109 57 79
@hienxx101 10 06*16 61 4009 90 68
@HOAINAMI174 77* 4293 11 7977 04 33
@hoang197h159 95* 8068 07 70
@LAVIE112118 81* 8468 86 18
@linhc0n129 89 98*78 16 61
@lttls101 68 86*93 53 3535 53 93
@minhhoa223137* 38 3940 42 4137 56 65
@minhhuy019199 44* 8852 39 9303 30 90
@NGOC1896177* 08 8004 40 6311 22 33
@ngocli22196 68 86*11 47 7411 47 74
@NGOCMILO27111 61 77*11 27 7211 22 77
@nhatk45108 35 44*35 53 6835 53 68
@nhoccun103 13* 3115 35 5302 07 08
@ongngoai14184 85 86*81 09 9081 09 90
@phat68119 91 36*09 90 4224 35 53
@quang984111 37* 7339 93 3618 81 90
@SONCA93107 70 76*16 91 9217 18 81
@thantai779198* 20 8928 29 30
@toan8998138 83* 3061 72 7037 73 61
@TRONGHAI113* 49 5301 02 0321 47 74
@tuan0694148 57 58*28 78 0159 14 40
@Tungdoden142 28 82*07 24 4209 90 02
@tunglaocai125 52* 5758 85 8958 85 89
@vvhien137126* 89 7817 77 35
@NANG93133 15 5196* 89 9501 25 24
@140N149* 94 6240 04 18
@19111996109 07 7038* 36 63
@CAHEA111 66 2967* 76 5413 31 03
@cam2612117 69 9669 96* 8585 05 50
@cuong137134 35 5354 67* 76
@DAOSY194 55 8522* 42 4423 24 25
@diep8e108 85 2396* 01 1077 59 95
@DUYTAN197199 08 2185 54 71*50 55 74
@EMUT90119 15 5138* 36 6308 03 30
@good999102 32 8849* 94 9901 55 50
@honda339170 20 0267* 76 7010 86 68
@huythuy93121 24 4249* 94 9058 85 90
@khacson59188 79 9788* 86 6880 68 86
@kimngan001104 49 9496* 84 6912 28 21
@KINKIN8694111 29 4923* 32 4175 79 86
@LANGTU1202130 08 8056* 65 6159 18 81
@LIGHTING68135 53 7435 53 23*28 61 90
@lp58156 65 2556* 65 9821 12 14
@LUCHOANA148 79 9700* 55 0468 86 14
@ninlee87147 74 0978 87* 10
@phat1988125 35 5335 34* 4329 92 74
@SaiGon999105 21 7956* 74 8437 59 68
@TauThichMi124 42 4911 22* 3355 66 77
@tomato20128 29 1256* 65 7518 81 43
@tranminh93199 01 1055 56* 5779 86 68
@tuks2019189 98 56*68 86 79
@VIANB168 86 83*
@vothuong88103 30 2935 53 49*12 21 86
@HAIDUONG12112 21 2946 64 38*35 57 79
@ANNAQUYNH124 42 7318 81 42*
@athien116 61 1707 70 3107 70* 23
@cunkute181 84 8949* 53 00
@DTHUY88185 68 8692 23 32*
@falsh1999168 35 5398 35 5301 27 72*
@HUY35111 56 6515* 51 90
@LANGTHAB133 51 3517 69 1069 86 98*
@lehoang144135 53 0735 53 0628 82* 53
@Locphat87139 93 0168 86 39*
@Ngockubea172 05 5006 07 0868 48 98*
@NHOCAN105 50 5109 90 0632* 23 21
@PHUYEN199 49 9478 16 6107 15* 51
@saokulo3133 38 39*
@Tai1985116 03 3016 57 6524 02 20*
@THANHDAT52103 93 8989 41 0340 41 42*
@TIEULA108 09 1024 42 9052* 57 77
@tinh726170 56 6585 98 9942* 58 85
@trunghoa19112 21 7370 12 3607 70* 08
@truongthaj101 10 5128 01 1004 24 42*
@TRUONGTIN103 12 2103 26 6203 26 62*
@TUANSEO96109 90 3836 63 7615* 51 86
@tuongbl86121 02 2074 35 5323 89 98*
@vanhoa779169 96 9428 68 8524 42* 34
@vukhai6839138 09 7902 85 7427 18 88*
@window1168 09 9028 09 9024 28 82*
@BAYVIEN62119 91 2035 53 3639* 93 38
@LINHHA1504194 84 4806 26 6226 24 42*
@111K0
 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN: TIẾP TỤC DỰ THI

TÊN CAO THỦĐIỂM10/411/412/4
@tranghp1042 68 71*05* 25* 96*16**** 42* 62*
@DANGTHAI94758* 95* 37*66* 96* 9933 44 99**
@HOANGDU9X706* 60* 7016 61 49*16**** 61 10
@thieuhuy29705 08 8005* 08 80**01 10 16****
@Levandab777* 28 82*93 16 6116**** 15* 51
@muaha746* 64* 9935 53 7836* 16**** 61
@Trung076712 48 6145 56* 96*16**** 39* 93
@diepcuong698* 06* 60*19* 93 48*58 33 82*
@Daibang097604 05 06*21** 23* 25*32* 37 38
@13061982635 82* 87*03 08 88*07 45** 70*
@SUTU623 32 63*79 97* 56*23 32* 45**
@GIAP140795685 86* 87*72 73 7414 16**** 17
@VINH226620 25 26*02 23* 3101 16**** 61
@dun7656* 65 38*16**** 17 61
@MANHRUA699 28 82*16 39 9339* 93 16****
@SANG39A634 43* 4815 16 6515* 16**** 61
@cutiqtv199656* 65 1116**** 61 36*
@KUROM156581* 82* 87*63 67* 87*09 90 92
@hoangphat2587* 36* 63*39 05* 5001 98* 10
@HOATHAN605526* 76* 77*23* 73 7423 42* 43
@huvynam506* 60* 63*56* 65 3202 20* 11
@quang22506* 60* 77*11 88* 9912 26 62*
@anhkhoi178595* 59 54*19* 91 71*39* 58 85
@caffe986572 87* 98*96* 56* 6584* 38 83
@duonghung7527* 72 63*17 71* 49*15* 61 57
@HUYTOANPRO513* 68 86*08 83* 88*51 24 42*
@LETINDN575* 83* 2448* 42 49*42* 43 51
@THANH1590558* 85 36*12 21** 5415* 51 86
@VD3C506* 60* 2838* 82 83*07 70* 76
@luc36506* 50 9183* 88* 34*49* 94 50
@549A526* 58* 98*10 40 6839* 70* 93
@ak97839286571* 44* 9999 65 56*24 99** 65
@THANHDZ46530 26* 77*05* 40 5003 99** 33
@TRANLAP22538 92* 26*48* 46 6532* 89 98*
@01101987Ty534 43* 4834* 43 48*39* 89 98*
@thuyen013555 66 77*00* 77 88*51 77 99**
@thuygatn526* 39 9154 38* 22*45** 08 48
@ductkvl82560* 61 82*42 24 3344 99** 42*
@Thi3nma566 36* 63*77 57 7555 99** 36*
@DINHHOANGT528 82* 8968 86 56*00 99** 88*
@PHUCDAT76523 32 98*84 93 96*33 98* 99**
@abababab12525 52* 1704 40 9116**** 61 18
@NONAME1989577* 88 9904 03 7616**** 47 74
@VOTHIXUAN521 34 43*12 35 5351 16**** 61
@ADUCHT568570 65 5670 33 88*16**** 37 68
@DOVAN1991566 35 0808 69 96*16**** 18 81
@GIAOLUUSO535 42 4767* 39 9310 11 16****
@BOYBEN406* 60* 63*56* 65 7565 75 85
@LITILO2004426* 36* 63*74 96* 6921 41 14
@xuanduongk477* 36* 63*78 05* 5068 01 10
@duongqua495* 63* 8838* 83* 95
@HEOMAP234477* 63* 6880** 82 8524 29 77
@minmin39406* 34 43*29* 00* 5504 40 51
@NAMCOI82477* 68 86*25* 69 96*10 09 90
@VIETLAM07477* 34 43*56* 65 96*27 57 92
@mun1810487* 08 8013* 08 80**80 12 21
@KATINA9X427* 13* 77*69 64 8570* 08 69
@LINHCHI201477* 06* 60*70 14 1670* 76 78
@BAODUCDANG408 58* 63*07 28 96*18 39* 78
@dong12345k468 86* 98*00* 55 9370* 14 09
@HUYLONG477* 34 43*11 05* 5033 15* 51
@MRHIENTN20486* 37* 7349* 39 9315* 51 58
@NAMTHAO11434 43* 77*35 53 96*07 70* 55
@REDDEVIL79477* 60* 6856* 65 8555 77 70*
@sondom1983416 75* 77*86 88* 9066 88* 86
@ANCHOI92421 34 43*66* 56* 6509 46* 64
@DATNGUYEN418 81* 1138* 83* 3918 81 39*
