Cầu MB - Dàn 48 số cho ae chới tháng 11 | Diễn Đàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Soi Cầu | Cao Thủ Chốt Số

Cầu MB Dàn 48 số cho ae chới tháng 11

leha3677

Binh Nhất
Tham gia
19/7/19
Bài viết
29
Điểm cảm xúc
203
Điểm
133
Xu
10,000Xu
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
48 số k3n mà đứt thì hơi căng
 
Thank bạn tháng này mình nhớ tháng trc ăn thông mà k theo đc
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
Hay quá
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
Tháng trước ăn thông luôn
Dàn chuẩn quá bác
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
Dàn này đánh quanh năm hay là thay đổi theo tháng vậy bác
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
Khi nào ban lê chôt tháng 11 vây
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
Bạn ơi lên dàn tháng 11 đi
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
+1
 
Ae cân đối số vốn vào tiền hợp lý sẽ k bị âm
Ngày 1-3 chạm 0,5 tổng 0,5
Ngày 4-6 chạm 2,7 tổng 2,7
Ngày 7-9 chạm 0.8 tổng 0,8
Ngày 10-12 chạm 4,9 tổng 4,9
Ngày 13-15 chạm 1,2 tổng 1,2
Ngày 16-18 chạm 6,9 tổng 69
Ngày 19-21 chạm 2,8 tông 2,8
Ngày 21,22,23 đánh tổng 1,3,4
Ngày 24-26 chạm 6,9 tổng 6,9
Ngày 27-30đánh chạm 2,7 tổng 2,7
Bạn lên dàn tháng này đi (giờ là tháng 12 mà)
 
Dàn này áp dụng cho cả năm b ạ cứ nhìn qua các tháng trước xem
Đây là kinh nghiệm đánh các ngày trong tháng, ngoài ra bạn đấy còn lên dàn cho từng tháng (như tháng 10, 11)
 
 
Top